縱橫大鵬CW-007
負載數(shù)據(jù)
4200萬全畫幅傳感器,采用35mm全畫幅Exmor R CMOS背照式影像傳感器,并配置卡爾蔡司Loxia? 2/35鏡頭,與縱橫大鵬?CW 系列高度集成,采用減震系數(shù)很好的四角減震方案保證了高精度和良好的結(jié)果,抽拉式自鎖結(jié)構(gòu)的安裝方式使用十分便捷。
減震底板設(shè)計考慮無人機整機氣動數(shù)據(jù)、機體強度、飛行速度、起飛重量、電機振動頻率、機艙空間尺寸之后,采用減震系數(shù)較好的四角減震方案確保相機高質(zhì)量畫面。另外針對該相機提供適合的相機安裝結(jié)構(gòu)。減震底板與機體安裝采用抽拉式自鎖結(jié)構(gòu)設(shè)計,省去多余的螺栓螺帽重量,盡很大努力從各部件里減小飛機總重。
背包式設(shè)計,一體化系統(tǒng),快插式任務(wù)設(shè)備和軟件的結(jié)合保證了任一解決方案的高精度和良好結(jié)果。全新智能電源管理模塊,簡化用戶作業(yè)流程,適合單人作業(yè)。?
![]() | ![]() | ![]() |
智能電池 | 免工具拆裝 | 手持地面站 |
免像控集成軟件系統(tǒng)
縱橫大鵬自主開發(fā)的無人機數(shù)據(jù)獲取及處理一體化智能操作軟件系統(tǒng),操作流程清晰。包括任務(wù)飛行、數(shù)據(jù)提取、飛行質(zhì)量檢查、空三加密、DOM生產(chǎn)等服務(wù)
技術(shù)數(shù)據(jù)
硬件 | ?機身長度 ? ? ? ? ? | ?1.3m |
?翼展 ? ? | 2.2m | |
?起飛重量 ? ? ? | ?6.8kg ? ? ? | |
電噴發(fā)動機 ? ? | ?低噪音,無刷 | |
無線電鏈路范圍 ? ? | 30km | |
? ?DGPS ? ? ? | RTK/PPK | |
? 模塊化設(shè)計 ? ? ? | 免工具快速拆裝,機械電氣同步連接,可分解為8個部件 | |
一機多用 ? ? ? ? ? | ? 任務(wù)艙尺寸:190×130×120mm; 一機多用任務(wù)艙設(shè)計,可根據(jù)任務(wù)需求,實時更換任務(wù)艙 | |
攜帶箱尺寸 | ? ?1200×500×400mm | |
配件 | 遙控器 ? | 可選配; JOUAV?TC-101遙控器; 專為縱橫大鵬?CW系列量身打造,1000米遙控距離,? 內(nèi)置電池續(xù)航時間大于6小時 |
充電器可選配 ? ? | JOUAV?充電管家; 可管理4組電池充電,可同時對2組電池進行充電,充滿后將自動切換 | |
有效負載? | 任務(wù)載荷 | ?≤800g |
影像傳感器 | CA-102 全畫幅正射相機 | |
?光譜傳感器 ? ? ? ? ? | ?MicaSense? Altum ; 高分辨率多光譜/熱成像數(shù)據(jù),為您提供更豐富和準確的地物信息,現(xiàn)有效的作物監(jiān)測和分析 | |
飛行 | 續(xù)航時間 | ?60分鐘 |
巡航速度 | ?65km/h | |
抗風能力 ? | ?6級 | |
實用升限 ? ? ? ? ? ? ? | ? 6000m | |
起飛海拔 | ?4500m | |
?起降方式 | 垂直起降 |
垂直方向定位精度 ? ? | 3cm | |
?水平方向定位精度 ? | ?1cm+1ppm | |
軟件? ? | ?地面站軟件 ? ? ? | ?CWCommander |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
支持? ? | ?設(shè)備支持 | ?CW-007 / CW-10 / CW-15 / CW-20 / CW-30LiDAR |
影像傳感器 | ? ?傳感器類型 ? | Exmor R CMOS |
?傳感器尺寸 ? ? | ? ?35.9×24.0mm(35mm全畫幅) | |
分辨率 ? | 7952×5304 | |
有效像素 ? ? | ?約4240萬有效像素 | |
相機系統(tǒng) | ?鏡頭 ? ? | ?卡爾蔡司Loxia? 2/35 |
曝光系統(tǒng)?? ? ? | ? 曝光間隔 ? ? | ? ≤0.6s |
曝光方式 ? | ? 等時/等距曝光 | |
電源? ? | ? 供電方式 ? | ? 統(tǒng)一供電 |
存儲? ? ? | 存儲器總?cè)萘?br> | ? ?128G |
液晶屏 ? ? ?? | ?液晶屏尺寸 ? ? ? | ? 3.0"TFT |
?液晶屏總像素 | 約123萬像素 |
如遇確有進行上述修改和調(diào)整必要的情形,恕不專門通知。?