飛馬智能航測(cè)D500
整機(jī)采用高強(qiáng)度T700碳纖一體式流線型設(shè)計(jì),機(jī)身和電機(jī)均采用自吸散熱結(jié)構(gòu),集成高精度差分GNSS板卡、TOF傳感器、毫米波雷達(dá)、視覺感知系統(tǒng),核心傳感器均冗余備份,行業(yè)應(yīng)用更從容。
始終如一的性能
自動(dòng)避障;采用FPV單目深度技術(shù)+毫米波雷達(dá)技術(shù),即可有效識(shí)別建筑、山體等大型目標(biāo)也可識(shí)別高壓線等細(xì)小目標(biāo),確保無(wú)人機(jī)穩(wěn)定飛行。
行業(yè)應(yīng)用空間
中繼漫游;支持空中中繼和地面中繼,可實(shí)現(xiàn)目標(biāo)區(qū)域范圍內(nèi)信號(hào)全覆蓋滿足中長(zhǎng)距離或復(fù)雜地形環(huán)境下的作業(yè)任務(wù)需求。
依舊強(qiáng)大的測(cè)繪能力
?免像控成圖:D500配置20Hz高精度差分GNSS板卡,具備免像控成圖等能力滿足多種測(cè)繪/遙感應(yīng)用場(chǎng)景需求。
多載荷互換
D500延續(xù)模塊化設(shè)計(jì),搭載航測(cè)模塊、傾斜模塊、激光模塊、多光譜模塊,可滿足傳統(tǒng)航測(cè)、實(shí)景三維、遙感監(jiān)測(cè)應(yīng)用;此外換裝可見光視頻模塊、熱紅外視頻/遙感模塊、喊話器、照明、等應(yīng)用載荷,可滿足航測(cè)、遙感、應(yīng)急、電力巡線等行業(yè)需求。
應(yīng)用領(lǐng)域
測(cè)繪遙感;高精度地形測(cè)繪、高精度三維建模、遙感監(jiān)測(cè)
公共事物;交通疏導(dǎo)、區(qū)域安保
應(yīng)急救援;災(zāi)害評(píng)估、災(zāi)情巡檢、山岳救援、水域救援
森林消防;林業(yè)巡護(hù)、火情巡檢、余火巡檢
電力巡線;通道巡檢、配網(wǎng)巡檢、精細(xì)化巡檢
環(huán)境保護(hù);河道巡檢、排污巡檢、河岸違建巡檢
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格參數(shù)
材質(zhì) | 碳纖維+鎂鋁合金 | 對(duì)稱電機(jī)軸距 | 998mm |
機(jī)體高度 | 370mm | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
電機(jī)數(shù)量 | 4pcs | 起飛重量 | 6.7kg |
載荷重量 | 2.5kg | 巡航速度 | 13m/s |
續(xù)航時(shí)間 | 60min | 起降方式 | 無(wú)遙控器垂直起降/地面站控制 |
定位精度 | ±1cm+1ppm(水平),±2cm+1ppm(垂直) | 爬升速度 | 5m/s |
下降速度 | 5m/s | 實(shí)用海拔升限 | 6000m |
抗風(fēng)能力 | 6級(jí) | 控制距離 | 35km |
圖傳距離 | 10km | 工作溫度 | -20℃-50℃ |
包裝運(yùn)輸箱 | PC設(shè)備箱EVA內(nèi)襯 | 任務(wù)響應(yīng)時(shí)間 | 展開≤10min,撤收≤10min |
載荷模塊 | 航測(cè)/傾斜/遙感/激光雷達(dá)/視頻/喊話/照明/拋投 |
D-CAM2000航測(cè)模塊
相機(jī)型號(hào) | SONY a6000 | 有效像素 | 2430萬(wàn) |
傳感器尺寸 | 23.5x15.6mm(aps-c) | 鏡頭參數(shù) | 25mm定焦 |
D-CAM3000航測(cè)模塊
云臺(tái) | 單軸增穩(wěn)云臺(tái) | 相機(jī)型號(hào) | SONY A7R4 |
分辨率 | 9504x6336 | 有效像素 | 6100萬(wàn)像素 |
像元尺寸 | 3.76μm | 有效傳感器面積 | 35.7mmx23.8mm |
焦距 | 40mm |
D-OP3000傾斜模塊
相機(jī)型號(hào) | SONY a6000 | 有效像素 | 約2430萬(wàn)x5像素 |
傳感器尺寸 | 23.5x15.6mm(aps-c) | 鏡頭焦距 | 25mm定焦(下視) 35mm定焦(傾斜) |
D-OP4000傾斜攝影模塊
云臺(tái) | 無(wú) | 相機(jī)型號(hào) | SONY A7R4*5 |
分辨率 | 9504x6336 | 有效像素 | 3億像素(6100萬(wàn)像素*5) |
像元尺寸 | 3.76μm | 有效傳感器面積 | 35.7mmx23.8mm |
鏡頭 | 下視40mm、斜視56mm |
DV-CAM20航測(cè)模塊
云臺(tái) | 可調(diào)正射、傾斜模式 | 相機(jī)型號(hào) | 飛思iXM-100 |
分辨率 | 11664x8750 | 有效像素 | 1億像素 |
像元尺寸 | 3.76μm | 有效傳感器面積 | 43.9mmx32.9mm |
鏡頭 | RSM 35mmm鏡頭 | GNSS/IMU輔助成圖 | 支持 |
姿態(tài)角度精度 | 0.006° | 航向角度精度 | 0.03° |
D-LIDAR2100激光雷達(dá)模塊
尺寸 | 100*92*111mm | 重量 | 680g |
航高 | 50-200m | 航速 | 13.5m/s(典型) |
點(diǎn)頻 | 240 kPts/s | 回波模式 | 三回波 |
激光視場(chǎng)角 | 水平:70.4°;垂直:70° | 軌跡精度 | 水平:0.001m;高程:0.02m; 橫滾、俯仰:0.02°;航向:0.02° |
成果精度 | ±5cm@100m(水平);±5cm@100m(高程) | 存儲(chǔ)空間 | 激光≥64G |
D-LIDAR2200激光雷達(dá)模塊
尺寸 | 116*133*120mm | 重量 | 1008g |
航高 | 50-200m | 航速 | 13.5m/s(典型) |
點(diǎn)頻 | 240 kPts/s | 回波模式 | 三回波 |
激光視場(chǎng)角 | 水平:70.4°;垂直:70° | 相機(jī)視場(chǎng)角 | 水平:60.8°;垂直:42.6° |
軌跡精度 | 水平:0.001m;高程:0.02m; 橫滾、俯仰:0.02°;航向:0.02° | 成果精度 | ±5cm@100m(水平);±5cm@100m(高程) |
存儲(chǔ)空間 | 激光≥64G,相機(jī)≥64G | 分辨率 | 6000×4000 |
相機(jī)像素 | 2400萬(wàn)像素 | 鏡頭焦距 | 20mm |
地面分辨率 | 3cm@150m |
D-LIDAR3000激光雷達(dá)模塊
測(cè)量距離 | 200m | 掃描角 | 360°內(nèi)可調(diào) |
掃描速度 | 5/10/20線/秒 | 點(diǎn)頻 | 320 kHz |
回波次數(shù) | 雙回波 | POS姿態(tài)精度 | 橫滾、俯仰 0.006° 航向 0.03° |
光學(xué)相機(jī) | 有效像素:2400萬(wàn) 像元大?。?.9μm |
D-MSPC2000多光譜模塊
傳感器參數(shù) | CMOS:1/3″ 全局快門 | 有效像素 | 120萬(wàn) |
分辨率 | 1280×960 | 傳感器尺寸 | 4.8mm×3.6mm |
焦距 | 5.2mm | 視場(chǎng)角 | HFOV:49.6°,VFOV:38° |
光圈 | F/2.2 | 量化位數(shù) | 12bit |
拍攝速度 | 1次/秒 | 典型幅寬 | 110m*83m@AGL=120m |
地面分辨率 | GSD:8.65cm/pix,AGL:120m |
D-EOV2000雙可見光視頻模塊
傳感器尺寸 | 1英寸+1英寸 | 傳感器有效像素 | 2030萬(wàn)+2030萬(wàn) |
圖傳視頻分辨率 | 1920x1080、1280x720 | 實(shí)時(shí)視頻幀率 | 30fps |
變焦倍數(shù) | 12x(720p) 8.3x(1080p) | 鏡頭焦距 | 12mm+35mm |
云臺(tái)軸數(shù) | 三軸增穩(wěn)云臺(tái) | 圖像傳輸距離 | 10km(無(wú)干擾、無(wú)遮擋) |
目標(biāo)跟蹤 | 支持 |
D-TIRV1000熱紅外+可見光視頻模塊
視頻分辨率 | 640*512(熱紅外) | 響應(yīng)波段 | 8~14μm |
熱紅外鏡頭焦距 | 13mm(等效焦距57mm) | NETD | ≤50mK@25℃,F#1.0(≤40mK 可選) |
熱紅外機(jī)芯增穩(wěn)云臺(tái) | 三軸增穩(wěn)云臺(tái) | 可見光有效像素 | 2030萬(wàn) |
可見光鏡頭焦距 | 12mm | 可見光傳感器增穩(wěn)云臺(tái) | 三軸增穩(wěn)云臺(tái) |
圖像傳輸距離 | 10km(無(wú)干擾、無(wú)遮擋) |
D-M500喊話模塊
尺寸 | 140mm x 140mm x 125mm | 重量 | 560g |
音量 | 130db | 有效揚(yáng)聲距離 | 300m |
功率 | 25w | 防護(hù)等級(jí) | IP43 |
通信鏈路 | 4G | 工作溫度 | -20℃-50℃ |
D-T500拋投模塊
尺寸 | 78mm x 98mm | 重量 | 320g |
功率 | 20w | 掛載數(shù)量 | 4個(gè) |
負(fù)載重量 | ≤5kg(D500支持2kg) | 工作溫度 | -20℃-50℃ |
D-L500照明模塊
尺寸 | 166mm x 110mm x 137mm | 重量 | 730g |
功率 | 65w | 光通量 | 4000lm |
云臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 俯仰:-110°~+30° 水平:±135° | 工作溫度 | -20℃-50℃ |
D-LiDAR500激光雷達(dá)模塊
搭載平臺(tái) | D2000、D500、D20 | 點(diǎn)頻 | 單回波:64萬(wàn)點(diǎn)/s 雙回波128萬(wàn)點(diǎn)/s 三回波192萬(wàn)點(diǎn)/s(默認(rèn)) |
回波模式 | 單回波、雙回波、三回波 | 波長(zhǎng) | 905nm |
線數(shù) | 32 | 測(cè)距 | 300 |
測(cè)量精度 | 2cm(>50m) 0.5cm(≤50m) | 激光視場(chǎng)角-水平 | 360° |
激光視場(chǎng)角-垂直 | 40.3°(-20.8°~+19.5°) | 相機(jī)視場(chǎng)角-水平 | 61° |
相機(jī)視場(chǎng)角-垂直 | 43° | 掃描頻率 | 5Hz/10Hz/20Hz |
激光等級(jí) | Class 1 | 測(cè)距方式 | TOF |
慣性采樣頻率 | 300Hz | 重量 | 1060g |
尺寸 | 145.3mm×110mm×137.20mm | 相機(jī)像素 | 2400w |
鏡頭焦距 | 20mm | 地面分辨率 | 3cm@150m |
相機(jī)分辨率 | 6000×4000 |