飛馬智能航測系統(tǒng)D200
自動(dòng)駕駛儀
基于模型的飛行控制律
先進(jìn)的多傳感器數(shù)據(jù)融合算法
冗余傳感器設(shè)計(jì)、提高飛行穩(wěn)定性
實(shí)時(shí)故障檢測與故障隔離算法
高精度航姿測量系統(tǒng)
全自動(dòng)的任務(wù)方式
嵌入式軟件系統(tǒng),模塊化設(shè)計(jì),支持多種載荷
支持RTK、PPK及其融合作業(yè)模式,提供厘米級定位精度
機(jī)制
?
D-EOV100視頻模塊
云臺 | 三軸增穩(wěn)云臺 |
視頻分辨率 | 1920X1080 |
視頻幀率 | 25fps |
變焦倍數(shù) | 30倍光學(xué)變焦 |
編碼格式 | H.264 |
圖傳頻段 | 2.3GHz~2.7GHz |
圖傳帶寬 | 10MHZ |
傳輸距離 | 10km |
D-CAM300航測模塊
云臺 | 兩軸增穩(wěn)云臺 |
相機(jī) | SONY RX1RII |
傳感器尺寸 | 35.9×24mm |
有效像素 | 4200萬(7952X5304) |
鏡頭參數(shù) | 35mm(定焦) |
D-OP200傾斜模塊
云臺 | 兩軸增穩(wěn)云臺 |
相機(jī) | SONY DSC-RX0 |
相機(jī)數(shù)量 | 5 |
傳感器尺寸 | 1英寸(13.2x8.8mm) |
有效像素 | 1500萬(4800x3200)x5 |
鏡頭參數(shù) | 7.7mm(等效焦距24mm) |
D-OP300傾斜模塊
相機(jī)數(shù)量 | 5 |
傳感器尺寸 | 23.5×15.6mm |
相機(jī)傾斜角度 | 45° |
有效像素 | 2400萬x5 |
鏡頭參數(shù) | 中間25mm,四周四個(gè)相機(jī)35mm |
重量 | 1.45kg |
支持RTK免相控
D-LiDAR100模塊
激光器 | Velodyne Puck | ||
通道數(shù) | 16 | 點(diǎn)頻 | 300kpts/s |
測量距離 | >100m | 測距精度 | ±3cm |
回波數(shù)量 | 2(Strongest, Last) | 掃描速度 | 5~20Hz |
垂直測角 | 30°(+15°~-15°) | 回波強(qiáng)度 | 8bit |
波長 | 903nm(Class 1) | 激光發(fā)散角 | 3.0×1.2mrad |
視場角-水平 | 360° | 分辨率-水平 | 0.1°~0.4° |
視場角-豎直 | 30°(+15°~-15°) | 分辨率-豎直 | 2.0° |
D-LiDAR200模塊
激光器 | RIEGL mini VUX-1UAV | ||
通道數(shù) | 1 | 點(diǎn)頻 | 100kpts/s |
測量距離 | >250m | 測距精度 | ±1cm |
回波數(shù)量 | 5(Max.) | 掃描速度 | 10~100Hz |
回波強(qiáng)度 | 16bit | 波長 | 905nm(Class 1) |
激光發(fā)散角 | 1.6×0.5mrad | 視場角-水平 | 360° |
分辨率-水平 | 0.05~0.5° |
D-EOV100視頻模塊
云臺 | 三軸增穩(wěn)云臺 |
視頻分辨率 | 1920X1080 |
視頻幀率 | 25fps |
變焦倍數(shù) | 30倍光學(xué)變焦 |
編碼格式 | H.264 |
圖傳頻段 | 2.3GHz~2.7GHz |
圖傳帶寬 | 10MHZ |
傳輸距離 | 10km |
行業(yè)應(yīng)用
一站式軟件支持
三維航線規(guī)劃,讓設(shè)計(jì)變得簡單可靠
技術(shù)參數(shù)
外形尺寸
展開 | 830x732x378mm | 折疊 | 955x362x378mm |
對稱電機(jī)軸距 | 988mm | 外包裝尺寸 | 1038x475x366.5mm |
飛行參數(shù)
巡航速度 | 13.5m/s | 導(dǎo)航衛(wèi)星 | GPS:L1+L2(20Hz) BeiDou:B1+B2(20HZ) GLONASS:L1+L2(20Hz) |
差分模式 | PPK/RTK及其融合作業(yè)模式 | 懸停精度RTK | 水平1cm+1ppm;垂直2cm+1ppm |
空機(jī)重量 | 6.5kg | 起飛重量 | 8.5kg |
續(xù)航時(shí)間 | 48min(單架次單相機(jī)掛載海平面懸停時(shí)間) | 測控半徑 | 5KM(較遠(yuǎn)20KM) |
抗風(fēng)能力 | 5級(正常作業(yè)較大6級) | 較大爬升速度 | 10m/s |
較大下降速度 | 8m/s | 實(shí)用升限高度 | 海拔4500m |
起降方式 | 無遙控器垂直起降 | 工作溫度 | -30~50 °C |
任務(wù)響應(yīng)時(shí)間 | 展開≤10min,撤收≤15min |
D-CAM210航測模塊
云臺 | 兩軸陀螺增穩(wěn) | 相機(jī)型號 | SONY ILCE-6000 |
傳感器尺寸 | 23.5x15.6mm | 有效像素 | 2400萬(6000*4000) |
鏡頭焦距 | 20mm(定焦) | 相機(jī)重量 | 886.5g |
D-CAM310航測模塊
相機(jī)型號 | SONY ILCE-6000 | 傳感器尺寸 | 23.5×15.6mm |
有效像素 | 2400萬(6000*4000) | 鏡頭焦距 | 20mm(定焦) |
云臺 | 兩軸陀螺增穩(wěn) |
D-LiDAR210模塊
掃描角 | 360°內(nèi)可調(diào) | 掃描速度 | 10-100線/秒 |
點(diǎn)頻 | 100khz | 激光分散角 | 1.6×0.5mrad |
激光等級 | I 級,人眼 | 掃描機(jī)制 | 旋轉(zhuǎn)棱鏡 |
回波次數(shù) | 五回波 | 角度分辨率 | 0.001° |
回波信號強(qiáng)度 | 16 bits | 測量距離 | 250m(>60%反射率);330m(>80%反射率) |
測量精度 | 5cm | IMU參數(shù) | 測角精度優(yōu)于0.01° |
激光器通道數(shù) | 1 |
D-LiDAR300模塊
掃描角 | 360°內(nèi)可調(diào) | 掃描速度 | 10-100線/秒 |
點(diǎn)頻 | 100khz、200khz | 激光分散角 | 1.6×0.5mrad |
激光等級 | I 級,人眼 | 掃描機(jī)制 | 旋轉(zhuǎn)棱鏡 |
回波次數(shù) | 五回波 | 角度分辨率 | 0.001° |
回波信號強(qiáng)度 | 16 bits | 測量距離 | 330m |
測量精度 | 5cm | IMU參數(shù) | 測角精度優(yōu)于0.01° |
激光器通道數(shù) | 1 |
D-EOV100視頻模塊
視頻分辨率 | 1920X1080 | 視頻幀率 | 25fps |
變焦倍數(shù) | 30倍光學(xué)變焦 | 編碼格式 | H.264 |
圖傳頻段 | 2.3GHz~2.7GHz | 圖傳帶寬 | 10MHZ |
傳輸距離 | 10km | 云臺 | 三軸增穩(wěn)云臺 |
D-OP320傾斜模塊
相機(jī)型號 | Sony A6000 | 傳感器數(shù)量 | 5個(gè) |
傳感器尺寸 | APS-C(23.5*15.6mm) | 傾斜角度 | 45° |
有效像素 | 1.2億(2400萬*5) | 像素鏡頭焦距 | 下視25mm ,斜視35mm |
相機(jī)供電 | 支持機(jī)載供電 | 相機(jī)重量 | 740g |
D-OP410傾斜模塊
相機(jī)型號 | A7R3 | 傳感器數(shù)量 | 5個(gè) |
傳感器尺寸 | 35.9mm* 24mm | 傾斜角度 | 45° |
有效像素 | 2.1億(4200萬*5) | 像素鏡頭焦距 | 下視40mm ,斜視56mm |
相機(jī)供電 | 支持機(jī)載供電 | 相機(jī)重量 | 1440g |
D-TIRC110熱紅外遙感模塊
傳感器型號 | FLIR VUE Pro | 傳感器尺寸 | 10.88mm×8.704 mm |
像元尺寸 | 17μm | 熱靈敏度 | <50 mk@ f/1.0 |
有效像素 | 32 萬像素(640*512 | 鏡頭參數(shù) | 13mm 定焦 |
光譜范圍 | 7.5-13.5μm | 探測器類型 | 焦平面陣列(FPA) 非制冷氧化釩(VOx)微測輻射熱計(jì)數(shù)據(jù) |
采集幀率 | 9hz,14-bits?影像采集 | 采集數(shù)據(jù)分辨率 | 20cm(13mm定焦,@150米高) |
D-TIRV100熱紅外視頻模塊
云臺 | 三軸陀螺增穩(wěn) | 較大外觀尺寸 | 115.6*162.8*120.8(mm) |
俯仰角度 | +80°至-140 ° | 滾轉(zhuǎn)角度 | ±60° |
平轉(zhuǎn)角度 | ±320° | 機(jī)芯型號 | UPA640CX-B02 |
探測器類型 | 非制冷焦平面 | 探測元 | 640*480(有效像素),17μm |
工作波段 | 8μm~12μm | 功耗 | ≤1.5W@25℃@10V穩(wěn)態(tài) |
D-LiDAR150激光雷達(dá)模塊
掃描角 | 較大可至 360° | 掃描速度 | 10/20線/秒 |
點(diǎn)頻 | 720kHz | 激光器通道數(shù) | 40 |
激光等級 | I 級,人眼 | 回波次數(shù) | 雙回波 |
角度分辨率 | 0.2°(10Hz):0.4°(20Hz) | 垂直視場角 | 40°(-25°~+15°) |
回波信號強(qiáng)度 | 8 bits | 測量距離 | 200m |
測距精度 | ±2cm | 航向角精度 | 0.03° |
IMU參數(shù) | 測角精度優(yōu)于0.01° |
D-LiDAR160激光雷達(dá)模塊
掃描角 | 較大可至 360° | 掃描速度 | 10/20線/秒 |
點(diǎn)頻 | 720kHz | 激光器通道數(shù) | 40 |
激光等級 | I 級,人眼 | 回波次數(shù) | 雙回波 |
角度分辨率 | 0.2°(10Hz):0.4°(20Hz) | 垂直視場角 | 40°(-25°~+15°) |
回波信號強(qiáng)度 | 8 bits | 測量距離 | 200m |
像素 | ≥2000萬 | 像元大小 | 3.9μm |
鏡頭焦距 | 25mm | 測距精度 | ±2cm |
航向角精度 | 0.03° | IMU參數(shù) | 測角精度優(yōu)于0.01° |
D-MSPC100多光譜模塊
重量 | 232g(包括DS和線纜) | 尺寸 | 87mm*59mm*45.4mm |
外部電壓 | DC4.2V~15.8V | 額定功率 | 4W |
峰值功率 | 8W | 光譜波段 | 藍(lán)、綠、紅、紅邊、近紅外 |
輸出 | 全局快門,與所有波段匹配 | 空間像素 | 120m,8cm/像素(每個(gè)波段) |
采樣幀率 | 1次/秒(所有波段),RAW12-bits | 輸入端口 | 串口,10/100/1000以太網(wǎng),可拆卸WIFI模塊,外觸發(fā),GPS,SDHC |
視場角 | 47.2°HFOV | 波段 | 400nm—900nm(QE of 10% at 900nm) |
D-HSPC100高光譜模塊
通道數(shù) | 125 | 采樣間隔 | 4nm |
光譜分辨率 | 8nm@532m | 高光譜成像速度 | ≥5 Cubes/s |
鏡頭焦距 | 16mm | 波段 | 450nm—950nm |