大有作為D20
高集成、高性能高可靠性的無人機(jī)平臺
D20核心傳感器均采用三路備份、實(shí)用可靠;配備前向可控毫米波雷達(dá)及視覺感知系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)測高、避障及輔助導(dǎo)航功能。
雙差分天線
在復(fù)雜條件下,確保飛行抗干擾能力更優(yōu)秀;可以在礦區(qū)、橋梁、水面艦艇上起降和飛行
毫米波雷達(dá)
200m測距、多目標(biāo)點(diǎn)云毫米波雷達(dá),基于單軸云臺毫米波雷達(dá),可實(shí)現(xiàn)直接測距定高的高精度仿地飛行,進(jìn)一步降低對,三維地理底圖精度和網(wǎng)絡(luò)條件的依賴,自動巡線、自動避障、自動定高
前向視覺
保障GNSS信號遇遮擋時(shí)的穩(wěn)定飛行(如橋下、高樓旁)
圖傳天線
大于10km,較大8M帶寬,支持1080p(30fps)、采用H.265編碼標(biāo)準(zhǔn)
FPV
雙軸云臺增穩(wěn),飛行圖像體驗(yàn)更佳,毫米波雷達(dá)保障自動巡線更加穩(wěn)定,1/2.3“堆棧式傳感器”、高性能光學(xué)鏡頭(1200W像素/26mm等效焦距/F2.2光圈),高清畫質(zhì)、逼真色彩
對地視覺
實(shí)現(xiàn)視覺和RTK復(fù)合精準(zhǔn)降落,采用對地視覺SLAM技術(shù),保證飛機(jī)遇GNSS信號干擾時(shí)按時(shí)返航
支持網(wǎng)絡(luò)RTK及PPK解算
標(biāo)配高可用、高可靠的網(wǎng)絡(luò)RTK/PPK及其融合解算服務(wù),采取隨需即用的互聯(lián)網(wǎng)作業(yè)模式、減少外業(yè)工作量。
多載荷模塊可互換
D20多個載荷模塊可互換,可滿足各類應(yīng)用場景,大幅提升產(chǎn)品復(fù)用價(jià)值。
與V10電池共用,載荷互通
V10和D20采用同型通用智能電池、所有載荷互通互換,實(shí)現(xiàn)跨平臺互換共用,成本精簡,提升產(chǎn)品復(fù)用價(jià)值
UAVManager無人機(jī)管家
“無人機(jī)管家專業(yè)版”是無人機(jī)數(shù)據(jù)獲取、處理、顯示管理以及無人機(jī)維護(hù)的一站式智能 GIS系統(tǒng),支持固定翼、旋翼等種類豐富的飛行平臺,滿足各種應(yīng)用需求的航線模式,支 持真三維地形數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)三維航線規(guī)劃、三維實(shí)時(shí)飛行監(jiān)控、快速飛行質(zhì)檢,具有豐 富的數(shù)據(jù)預(yù)處理工具箱,支持穩(wěn)健的精度控制和自動成圖、豐富的4D和三維成果生產(chǎn), 具有可視化監(jiān)控點(diǎn),提供系統(tǒng)升級、智能維護(hù)、信息推送等云服務(wù)。
飛馬云監(jiān)控平臺
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格參數(shù)
材質(zhì) | 碳纖維+鎂鋁合金 | 對稱電機(jī)軸距 | 1.65m |
機(jī)體高度 | 0.6m | 驅(qū)動方式 | 電動 |
電機(jī)數(shù)量 | 6pcs | 起飛重量 | 24kg |
載荷重量 | 6kg | 巡航速度 | 18m/s |
續(xù)航時(shí)間 | 80min@1kg載荷,50min@6kg載荷 | 起降方式 | 無遙控器垂直起降 |
定位精度 | ±1cm+1ppm(水平),±2cm+1ppm(垂直) | 爬升速度 | 5m/s |
下降速度 | 5m/s | 實(shí)用海拔升限 | 6500m |
抗風(fēng)能力 | 6級 | 控制距離 | 50km |
工作溫度 | -20℃-50℃ | 包裝運(yùn)輸箱 | 鋁合金設(shè)備箱EVA內(nèi)襯 |
任務(wù)響應(yīng)時(shí)間 | 展開≤10min,撤收≤10min | 載荷模塊 | 航測模塊、傾斜模塊、遙感模塊、激光雷達(dá)模塊、視頻模塊、合成孔徑雷達(dá)模塊 |
D-CAM2000航測模塊
相機(jī)型號 | SONY a6000 | 有效像素 | 2430萬 |
傳感器尺寸 | 23.5x15.6mm(aps-c) | 鏡頭參數(shù) | 25mm定焦 |
D-CAM3000航測模塊
云臺 | 單軸增穩(wěn)云臺 | 相機(jī)型號 | SONY A7R4 |
分辨率 | 9504x6336 | 有效像素 | 6100萬像素 |
像元尺寸 | 3.76μm | 有效傳感器面積 | 35.7mmx23.8mm |
焦距 | 40mm |
DV-CAM20航測模塊
云臺 | 可調(diào)正射、傾斜模式 | 相機(jī)型號 | 飛思iXM-100 |
分辨率 | 11664x8750 | 有效像素 | 1億像素 |
像元尺寸 | 3.76μm | 有效傳感器面積 | 43.9mmx32.9mm |
鏡頭 | RSM 35mmm鏡頭 | GNSS/IMU輔助成圖 | 支持 |
姿態(tài)角度精度 | 0.006° | 航向角度精度 | 0.03° |
D-OP3000傾斜模塊
相機(jī)型號 | SONY a6000 | 有效像素 | 約2430萬x5像素 |
傳感器尺寸 | 23.5x15.6mm(aps-c) | 鏡頭焦距 | 25mm定焦(下視) 35mm定焦(傾斜) |
D-OP4000傾斜攝影模塊
云臺 | 無 | 相機(jī)型號 | SONY A7R4*5 |
分辨率 | 9504x6336 | 有效像素 | 3億像素(6100萬像素*5) |
像元尺寸 | 3.76μm | 有效傳感器面積 | 35.7mmx23.8mm |
鏡頭 | 下視40mm、斜視56mm |
D-EOV2000雙可見光視頻模塊
傳感器尺寸 | 1英寸+1英寸 | 傳感器有效像素 | 2030萬+2030萬 |
圖傳視頻分辨率 | 1920x1080、1280x720 | 實(shí)時(shí)視頻幀率 | 30fps |
變焦倍數(shù) | 12x(720p) 8.3x(1080p) | 鏡頭焦距 | 12mm+35mm |
云臺軸數(shù) | 三軸增穩(wěn)云臺 | 圖像傳輸距離 | 10km(無干擾、無遮擋) |
目標(biāo)跟蹤 | 支持 |
D-TIRV1000熱紅外+可見光視頻模塊
視頻分辨率 | 640*512(熱紅外) | 響應(yīng)波段 | 8~14μm |
熱紅外鏡頭焦距 | 13mm(等效焦距57mm) | NETD | ≤50mK@25℃,F#1.0(≤40mK 可選) |
熱紅外機(jī)芯增穩(wěn)云臺 | 三軸增穩(wěn)云臺 | 可見光有效像素 | 2030萬 |
可見光鏡頭焦距 | 12mm | 可見光傳感器增穩(wěn)云臺 | 三軸增穩(wěn)云臺 |
圖像傳輸距離 | 10km(無干擾、無遮擋) |
D-LiDAR2000激光雷達(dá)遙感模塊
水平視場角 | 70.4° | 垂直視場角 | 4.5°/77.2° |
精度 | 5cm@50m | 測距 | 190m@10%反射率@100klx 450m@80%反射率@0klx |
點(diǎn)頻 | 240kpts/s |
DV-LiDAR40激光雷達(dá)模塊
測量距離 | 2150m(ρ>80%) | 掃描角 | 可至 75° |
掃描速度 | 40~400 線/秒 | 點(diǎn)頻 | 150k~1800kHz |
回波次數(shù) | 無限次回波 | POS姿態(tài)精度 | 橫滾、俯仰 0.005° 航向 0.017°(后處理) |
光學(xué)相機(jī) | 有效像素:4200萬 像元大小:3.76μm |
DV-LiDAR30激光雷達(dá)模塊
測量距離 | 1430m(ρ>80%) | 掃描角 | 水平視場角100°,垂直視場角20° |
掃描速度 | 50~400線/秒 | 點(diǎn)頻 | 150k~1800kHz |
回波次數(shù) | 15次回波 | POS姿態(tài)精度 | 橫滾、俯仰 0.005° 航向 0.01°(后處理) |
光學(xué)相機(jī) | 有效像素:4200萬 像元大?。?.76μm |
D-LIDAR3000激光雷達(dá)模塊
測量距離 | 200m | 掃描角 | 360°內(nèi)可調(diào) |
掃描速度 | 5/10/20線/秒 | 點(diǎn)頻 | 320 kHz |
回波次數(shù) | 雙回波 | POS姿態(tài)精度 | 橫滾、俯仰 0.006° 航向 0.03° |
光學(xué)相機(jī) | 有效像素:2400萬 像元大?。?.9μm |
D-LIDAR2000激光雷達(dá)模塊
水平視場角 | 70.4° | 垂直視場角 | 4.5°/77.2° |
精度 | 5cm@50 | 測距 | 190m@10%反射率@100klx 450m@80%反射率@0klx |
測距模式 | TOF | 激光等級 | Class1 |
波長 | 905nm | 點(diǎn)頻 | 240 kHz |
回波數(shù) | 三回波 | 回波強(qiáng)度 | 8bitss |
測距精度 | ±2cm | 水平定位精度 | 0.02m |
高差定位精度 | 0.03m | 橫滾/俯仰精度 | 0.006° |
航向角精度 | 0.03° |
D-LIDAR2100激光雷達(dá)模塊
尺寸 | 100*92*111mm | 重量 | 680g |
航高 | 50-200m | 航速 | 13.5m/s(典型) |
點(diǎn)頻 | 240 kPts/s | 回波模式 | 三回波 |
激光視場角 | 水平:70.4°;垂直:70° | 軌跡精度 | 水平:0.001m;高程:0.02m; 橫滾、俯仰:0.02°;航向:0.02° |
成果精度 | ±5cm@100m(水平);±5cm@100m(高程) | 存儲空間 | 激光≥64G |
D-LIDAR2200激光雷達(dá)模塊
尺寸 | 116*133*120mm | 重量 | 1008g |
航高 | 50-200m | 航速 | 13.5m/s(典型) |
點(diǎn)頻 | 240 kPts/s | 回波模式 | 三回波 |
激光視場角 | 水平:70.4°;垂直:70° | 相機(jī)視場角 | 水平:60.8°;垂直:42.6° |
軌跡精度 | 水平:0.001m;高程:0.02m; 橫滾、俯仰:0.02°;航向:0.02° | 成果精度 | ±5cm@100m(水平);±5cm@100m(高程) |
存儲空間 | 激光≥64G,相機(jī)≥64G | 分辨率 | 6000×4000 |
相機(jī)像素 | 2400萬像素 | 鏡頭焦距 | 20mm |
地面分辨率 | 3cm@150m |
DV-LiDAR21激光雷達(dá)模塊
搭載平臺 | D20、V10 | 掃描角度 | 330°內(nèi)可調(diào) |
精度 | 5cm | 重量 | 5.3kg/4.7kg |
尺寸 | 216mm×384mm×166mm | 測距模式 | TOF |
波長 | 1550nm | 掃描頻率 | 10~200Hz |
點(diǎn)頻 | 50k~550kHz | 測距精度 | ±10mm |
傳感器重量 | 3.5kg | 傳感器尺寸 | 227mm×180mm×125mm |
DV-LiDAR22激光雷達(dá)模塊
搭載平臺 | D20、V10 | 掃描角度 | 360°內(nèi)可調(diào) |
精度 | 5cm | 重量 | 5.3kg/4.7kg |
尺寸 | 216mm×384mm×166mm | 測距模式 | TOF |
波長 | 1550nm | 掃描頻率 | 10~200Hz |
點(diǎn)頻 | 50k~1500kHz | 測距精度 | ±15mm |
傳感器重量 | 3.5kg | 傳感器尺寸 | 227mm×180mm×125mm |
D-LiDAR500激光雷達(dá)模塊
搭載平臺 | D2000、D500、D20 | 點(diǎn)頻 | 單回波:64萬點(diǎn)/s 雙回波128萬點(diǎn)/s 三回波192萬點(diǎn)/s(默認(rèn)) |
回波模式 | 單回波、雙回波、三回波 | 波長 | 905nm |
線數(shù) | 32 | 測距 | 300 |
測量精度 | 2cm(>50m) 0.5cm(≤50m) | 激光視場角-水平 | 360° |
激光視場角-垂直 | 40.3°(-20.8°~+19.5°) | 相機(jī)視場角-水平 | 61° |
相機(jī)視場角-垂直 | 43° | 掃描頻率 | 5Hz/10Hz/20Hz |
激光等級 | Class 1 | 測距方式 | TOF |
慣性采樣頻率 | 300Hz | 重量 | 1060g |
尺寸 | 145.3mm×110mm×137.20mm | 相機(jī)像素 | 2400w |
鏡頭焦距 | 20mm | 地面分辨率 | 3cm@150m |
相機(jī)分辨率 | 6000×4000 |
DV-LiDAR10激光雷達(dá)模塊
搭載平臺 | D20/V10 | 重量 | 3.92kg |
地面lidar點(diǎn)密度 | 航高100m,地面LiDAR點(diǎn)密度優(yōu)于500點(diǎn)/m2;航高300m,地面LiDAR點(diǎn)密度優(yōu)于80點(diǎn)/m2;航高500m,地面LiDAR點(diǎn)密度優(yōu)于10點(diǎn)/m2,航高1000m,地面LiDAR點(diǎn)密度優(yōu)于2點(diǎn)/m2 | 激光等級 | Class 1 |
激光分散角 | 0.5mrad | 波長 | 1550nm |
脈沖頻率 | 100k~1000kHz | 掃描速度 | 50~600 線/秒 |
回波數(shù)量 | 7次回波 | 回波強(qiáng)度 | 8bits |
測距精度 | ±5mm@100m | 測量距離 | 1500m(ρ>80%) |
水平定位精度 | 0.01m | 高程精度 | 0.02m |
橫滾/俯仰精度 | 0.005° | 航向角度精度 | 0.017° |
GNSS數(shù)據(jù)更新頻率 | 20HZ | 慣導(dǎo)數(shù)據(jù)更新率 | 600HZ |
有效像素 | 4200萬 | 鏡頭焦距 | 18mm |
傳感器尺寸 | 全畫幅 |