飛馬智能航測/遙感系統(tǒng)F300
專業(yè)設(shè)計、嚴苛測試、較長壽命的工業(yè)級零部件、可承擔(dān)高強度作業(yè)?
自動駕駛儀
可靠飛行與精度保證
穩(wěn)定機制
?
起飛
手拋自動起飛
虛擬跑道設(shè)計,穩(wěn)定可靠;無需專業(yè)人員、
無需任何輔助裝置即可起飛。
降落
1、自動滑降;無人機保持作業(yè)高度不變的情況下到達著陸點上空,并以盤旋的方式降低飛行高度,待飛行器相對于地面高度為約20米時根據(jù)設(shè)定方向著陸并降落到盤旋半徑內(nèi)。
2、自動傘降;無人機盤旋下降到相對于著陸點約50米的高度,自動計算空中的風(fēng)速與風(fēng)向,在高度穩(wěn)定后選擇逆風(fēng)方向、計算位置并開傘,降落到著陸點附近。
F-CAM300航測模塊
相機型號 | SONY DSC-RX1R II |
傳感器尺寸 | 35.9X24mm 全畫幅 |
有效像素 | 4200萬(7952X5304) |
鏡頭參數(shù) | 35mm(定焦) |
分辨率 | 2cm @ 150m |
F-TIRC100熱紅外遙感模塊
相機型號 | FLIR TAU2 |
傳感器尺寸 | 10.88X8.704mm |
像元尺寸 | 17μm |
有效像素 | 32萬(640X512) |
鏡頭參數(shù) | 9/13mm定焦(可選) |
光譜范圍 | 7.5-13.5μm |
探測器類型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷氧化釩(VOx)微測輻射熱計 |
數(shù)據(jù)采集幀率 | 9hz,14-bit影像采集 |
P40傾斜模塊
相機型號 | SONY DSC-RX1R II |
傳感器尺寸 | 35.9X24.0mm |
有效像素 | 4200萬(7952X5340)X1 |
鏡頭參數(shù) | 35mm定焦 |
鏡頭角度 | 后40°(后傾) |
F200-O傾斜模塊
相機型號 | SONY QX1*2 |
傳感器尺寸 | 23.2X15.4mm |
有效像素 | 2010萬(5456X3632)X2 |
鏡頭參數(shù) | 20mm定焦(定制鏡頭) |
鏡頭角度 | 左38°左傾;右25°后傾 |
F-OP200傾斜模塊
相機型號 | SONY DSC-RX0 |
鏡頭數(shù)量 | 4 |
傳感器尺寸 | 13.2X8.8mm 1英寸 |
有效像素 | 1500萬(4800X3200)X4 |
鏡頭參數(shù) | 7.7mm(等效焦距24mm) |
鏡頭角度 | 32° |
F-EOV100可見光視頻模塊
視頻分辨率 | 1920X1080/30幀 |
變焦倍數(shù) | 10倍光學(xué)變焦/f=4.9~49mm |
圖傳 | 1080P數(shù)字傳輸 |
圖傳距離 | ≮10km |
圖傳延時 | ≯300ms |
視頻云臺 | 單軸陀螺增穩(wěn)云臺 |
調(diào)制方式 | COFDM |
工作頻段 | 510MHz |
發(fā)射功率 | 1W |
通信帶寬 | 8M |
F-TIRV100熱紅外視頻模塊
視頻分辨率 | 640X512/25幀 |
變焦倍數(shù) | 10倍光學(xué)變焦/f=4.9~49mm |
數(shù)字變焦 | 2倍,4倍 |
NETD | ≤50mk@25℃ |
增穩(wěn)云臺 | 單軸增穩(wěn)云臺 |
圖傳距離 | 10km |
圖傳壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
圖傳信道帶寬 | 8MHz |
無人機數(shù)據(jù)獲取、處理以及無人機維護的一站式智能軟件系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格參數(shù)
導(dǎo)航衛(wèi)星 | GPS:L1+L2(50Hz) BeiDou:B1+B2(50Hz) | 差分模式 | PPK/RTK |
材質(zhì) | EPO+碳纖復(fù)合材料 | 翼展 | 1.8m |
機長 | 1.07m | 標(biāo)準(zhǔn)起飛重量 | 3.75kg |
起飛重量 | 3.8kg | 巡航速度 | 60km/h |
續(xù)航時間 | 90min | 可手拋高度 | (海拔)4500m |
實用升限高度 | (海拔)6000m | 抗風(fēng)能力 | (正常作業(yè))5級 |
任務(wù)響應(yīng)時間 | 展開≤5min;撤收≤10min | 測控半徑 | 10km |
起飛方式 | 無遙控器手拋自動起飛 | 降落方式 | 無遙控器自動滑降/傘降 |
傘降回收落點精度 | CEP≯20m |
F-CAM300航測模塊
相機型號 | SONY DSC-RX1R II | 傳感器尺寸 | 全畫幅(35.9*24mm) |
有效像素 | (7952*5304)4200萬 | 鏡頭參數(shù) | 35mm定焦 |
分辨率 | 2cm @ 150m | 飛行高度 | 150m-1500m |
P40傾斜模塊
相機型號 | SONY DSC-RX1R II | 鏡頭角度 | 40°(后傾) |
采集分辨率 | 優(yōu)于3.5cm | 傳感器尺寸 | 全畫幅(35.9mmx24mm) |
有效像素 | 4200萬(7952px X 5304px) | 鏡頭參數(shù) | 35mm定焦 |
F200-O傾斜模塊
相機型號 | SONY QX1 | 鏡頭數(shù)量 | 2 |
傾斜角度 | 左38°左傾;右25°后傾 | 傳感器尺寸 | 23.2X15.4mm |
有效像素 | 2010萬(5456X3632)X2 | 鏡頭參數(shù) | 20mm定焦(定制鏡頭) |
F-OP200傾斜模塊
相機型號 | SONY DSC-RX0 | 鏡頭數(shù)量 | 4 |
傾斜角度 | 32° | 傳感器尺寸 | 1英寸(13.2x8.8mm) |
有效像素 | 1500萬(4800x3200)x4 | 鏡頭參數(shù) | 7.7mm(等效焦距24mm) |
F-TIRC100熱紅外遙感模塊
相機型號 | FLIR TAU2 | 傳感器尺寸 | 10.88X8.704mm |
像元尺寸 | 17μm | 有效像素 | 32萬(640X512) |
鏡頭參數(shù) | 9/13mm定焦(可選) | 光譜范圍 | 7.5-13.5μm |
探測器類型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷氧化釩(VOx)微測輻射熱計 | 數(shù)據(jù)采集幀率 | 9hz,14-bit影像采集 |
F-EOV100可見光視頻模塊
視頻分辨率 | 1920X1080/30幀 | 變焦倍數(shù) | 10倍光學(xué)變焦/f=4.9~49mm |
圖傳 | 1080P數(shù)字傳輸 | 圖傳距離 | ≮10km |
圖傳延時 | ≯300ms | 視頻云臺 | 單軸陀螺增穩(wěn)云臺 |
調(diào)制方式 | COFDM | 工作頻段 | 510MHz |
發(fā)射功率 | 1W | 通信帶寬 | 8M |
F-TIRV100熱紅外視頻模塊
視頻分辨率 | 640X512/25幀 | 變焦倍數(shù) | 10倍光學(xué)變焦/f=4.9~49mm |
數(shù)字變焦 | 2倍,4倍 | NETD | ≤50mk@25℃ |
增穩(wěn)云臺 | 單軸增穩(wěn)云臺 | 圖傳距離 | 10km |
圖傳壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 | 圖傳信道帶寬 | 8MHz |