■?X型長(zhǎng)擺式豎盤(pán)指標(biāo)自動(dòng)補(bǔ)償器,具有良好的抗高頻振動(dòng)性能
■?彩色讀數(shù)視場(chǎng),使讀數(shù)方便、舒適清晰
■?垂直角度及水平角度用光學(xué)測(cè)微器可直讀到1′或1cc
■?望遠(yuǎn)鏡采用正、倒像兩種,可配通用基座
■?空氣阻尼結(jié)構(gòu),穩(wěn)定可靠
自準(zhǔn)直測(cè)量:
■ 將經(jīng)緯儀整平對(duì)中;
■?調(diào)節(jié)望遠(yuǎn)鏡目鏡使視距板分劃清晰;
■?調(diào)節(jié)望遠(yuǎn)鏡調(diào)焦鏡筒,將望遠(yuǎn)鏡調(diào)焦到無(wú)窮遠(yuǎn)位置;
■?夜間觀測(cè)時(shí)可接通電源,照明視距板;
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TDJ2Z | |
測(cè)量范圍 | 0o- 360o | |
一測(cè)回水平方向標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 2″ | |
一測(cè)回垂直角測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 6″ | |
望遠(yuǎn)鏡 | 成像 | 倒像 |
放大倍數(shù) | 28X | |
物鏡有效口徑 | 40mm | |
視場(chǎng)角 | 1°30′ | |
視距 | 2m | |
視距乘常數(shù) | 100 | |
視距加常數(shù) | 0 | |
鏡筒長(zhǎng) | 172mm | |
水準(zhǔn)器 | 長(zhǎng)水準(zhǔn)器 | 20″/2mm |
圓水準(zhǔn)器 | 8′/2mm | |
度盤(pán)和光學(xué)測(cè)微器 | 度盤(pán)刻劃形式 | 全圓:360°或者400g |
水平度盤(pán)分劃直徑 | 90mm | |
水平度盤(pán)分劃值 | 20c | |
豎直度盤(pán)分劃直徑 | 70mm | |
豎直度盤(pán)分劃值 | 20c | |
光學(xué)測(cè)微器分劃值 | 1″或1cc | |
讀數(shù)顯微鏡 | 水平系統(tǒng)放大率 | 45.80X |
垂直系統(tǒng)放大率 | 58.80X | |
豎盤(pán)指標(biāo)自動(dòng)補(bǔ)償器 | 工作范圍 | ±2′ |
安置誤差 | ±0.3″ | |
工作電壓 | 6v | |
光學(xué)對(duì)點(diǎn)器 | 放大倍數(shù) | 3X |
視場(chǎng)角 | 5o | |
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∝ | |
儀器規(guī)格 | 儀器凈重 | 6.0kg |
儀器橫軸中 心高 | 221mm | |
儀器體積 | 310mm×160mm×148mm |
標(biāo)配選件
博飛TDJ2Z自準(zhǔn)直光學(xué)經(jīng)緯儀可選配:經(jīng)緯儀三腳架