博飛DJDM-1系列電子經(jīng)緯儀


■ ? 采用絕 對編碼測角技術,開機無需過零操作,斷電自動保存角度值?
■ ? 大屏幕大按鍵,全中文操作界面,易學易用
■ ? 新型穩(wěn)固支架設計,提高穩(wěn)定性、可靠性
■ ? 500點測量數(shù)據(jù)存儲(帶有時間信息)
■ ? 可實現(xiàn)與PC機雙向通訊,具有時鐘顯示功能
■ ? 應用在線可編程技術,軟件升級更為方便快捷
產(chǎn)品說明
DJDM-1系列電子經(jīng)緯儀是我公司生產(chǎn)的大地測量儀器,大屏幕文本顯示。采用絕 對編碼測角技術,開機無需過零操作,斷電自動保存角度值,適用于控制測量、工程測量及建筑施工等專業(yè)測量。
技術參數(shù)
型號 | DJD2M-1(H)(L) | DJD5M-1(H)(L) | DJD10M-1(H)(L) | DJD20M-1(H)(L) |
望遠鏡 | 鏡筒長度 | 155mm |
通光孔徑 | 45mm |
放大倍率 | 30x |
成像 | 正像 |
視場角 | 1°30' |
鑒別率 | 2.5" |
視距 | 1.3m |
乘常數(shù) | 100 |
加常數(shù) | 0 |
電子測角 | 測量方式 | 絕 對編碼 |
顯示器 | 雙面LCD液晶 |
讀數(shù) | 1"/5"/10" |
精度 | 2" | 5" | 10" | 20" |
度盤直徑 | 71mm |
照明 | 液晶顯示屏 | 有 |
光學分劃板 | 有 |
數(shù)據(jù)接口 | EDM通訊接口 | 有 |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | RS232C |
補償器 | 傳感器 | 垂直角補償 |
補償范圍 | ±3' |
讀數(shù) | 1"/5" |
對點器 | 放大倍率 | 3x |
視場角 | 5° |
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∞ |
水準器 | 長水準器 | 30"/2mm |
圓水準器 | 8'/2mm |
電源 | 電池類型 | 鋰電可充電電池 |
電池容量 | 7.2V 2500mAh |
工作時間 | 25h |
儀器規(guī)格 | 語言顯示 | 中文 |
儀器高 | 179.5mm |
尺寸 | 144mmx175mmx324mm |
儀器重量 | 4.8kg |
標配選件
博飛DJDM-1系列電子經(jīng)緯儀可選配:經(jīng)緯儀三腳架