大地DTM-112NC全站儀
常州大地DTM-112NC電子全站儀特點(diǎn):
幾十年專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)
高清高亮中文顯示
簡易輕便的操作系統(tǒng)
豐富的測量程序
技術(shù)參數(shù)
型號 | DTM102NC | DTM112NC | DTM122NC | |
距離測量 | ||||
測程 | 單棱鏡 | 1800m 能見度23.5km | ||
三棱鏡 | 3200m 能見度23.5km | |||
精度 | ±(2mm+2ppm·D),±(3mm+2ppm·D) | |||
單位 | 米(m)/英尺(ft) | |||
顯示 | 1mm | |||
測量時間 | 精測單次2秒,跟蹤0.5秒 | |||
角度測量 | ||||
測角方式 | 增量式 | 絕 對編碼 | ||
光柵直徑 | 79mm | |||
讀數(shù) | 1'' | |||
探測方式 | 水平盤 | 對徑 | ||
垂直盤 | 單個 | 對徑 | ||
精度 | 2'' | |||
望遠(yuǎn)鏡 | ||||
成像 | 正像 | |||
鏡筒長度 | 172mm | |||
物鏡有效孔徑 | 48mm | |||
放大倍率 | 30X | |||
視場角 | 1.5° | |||
分辨率 | 3.75'' | |||
對焦距離 | 1m | |||
傾角補(bǔ)償器 | ||||
系統(tǒng) | 單軸液體補(bǔ)償器 | |||
工作范圍 | ±3' | |||
分辨率 | 1'' | |||
顯示部分 | ||||
類型 | 雙面,240X160圖形點(diǎn)陣液晶顯示 | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | ||||
接口 | USB,RS-232C | |||
存儲容量 | 16,000點(diǎn)以上 | |||
其他 | ||||
對中器 | 光學(xué)/激光對中器 | |||
電源 | 可充電鋰電池,DC7.2V,3000mAh | |||
連續(xù)工作時間 | 10小時以上 | |||
外形尺寸 | 168X165X348mm | |||
重量 | 6kg | |||
工作溫度 | -20℃~50℃ |
標(biāo)配選件
大地DTM-112NC全站儀可選配:全站儀三腳架,全站儀對中桿/對中支架,全站儀棱鏡