產(chǎn)品類別:
GNSS
產(chǎn)品型號(hào):?
A60
產(chǎn)品介紹
A60是蘇州一光基于操作Linux系統(tǒng)平臺(tái)和ARM Cortex-A8架構(gòu)研發(fā),采用鎂合金殼體設(shè)計(jì)的小型化智能RTK產(chǎn)品。讓用戶擁有更加先進(jìn)、輕便、快捷的測(cè)量體驗(yàn),可廣泛用于地籍、道路、電力、水文、礦山、房產(chǎn)等等領(lǐng)域的測(cè)量和放樣。
產(chǎn)品特點(diǎn):
●更輕便:直徑12.4cm×高度13.3cm ?重量950克
●更堅(jiān)固:高強(qiáng)度輕量化的鎂合金外殼。
●更智能:采用Linux操作系統(tǒng)ARM Cortex架構(gòu),支持WIFI、NFC,可選配2G/3G/4G?無(wú)線鏈路系統(tǒng),支持遠(yuǎn)程智能服務(wù)。
●更易用:可視化OLED顯示屏+可定制真人語(yǔ)音提示,3個(gè)組合按鍵,支持中、英、韓、土、西、葡等多語(yǔ)種,適應(yīng)境外工程需要。
●低功耗設(shè)計(jì),標(biāo)配7.4伏2×6800毫安時(shí)大容量智能鋰電池。
●支持多星系統(tǒng)(中國(guó)北斗BDS、美國(guó)GPS、俄羅斯GLONASS、歐盟Galileo、衛(wèi)星增強(qiáng)SBAS…),樹林、山谷、樓群的抗遮蔽和多路徑糾錯(cuò)更為突出。
●支持天寶Trimble ?Maxwell 6 高精度算法,并內(nèi)置傾斜測(cè)量糾正系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù)
A60 GNSS接收機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
跟蹤性能 | 220通道 美國(guó)GPS衛(wèi)星:同時(shí)跟蹤L1 C/A、L2E、L2C、L5 俄羅斯GLONASS衛(wèi)星:同時(shí)跟蹤L1C/A、L1P、L2 C/A、L2P 中國(guó)BDS衛(wèi)星:B1、B2、B3 支持歐盟伽利略衛(wèi)星:同時(shí)跟蹤GLOVE-A\B的L1BOC(CBOC)、E5 A/B、E5 AltBOC SBAS:WASS、MSAS、EGNOS、QZSS | ||
GNSS特性 | 初始化:<3秒 輸出頻率:1HZ—50HZ 初始化可靠性:>99.99% | ||
硬件 | 尺寸 | 直徑12.4cm×高度13.3cm | |
重量 | ≤1KG | ||
材質(zhì) | 鎂合金 | ||
溫度 | 工作溫度:-45℃—80℃ 存儲(chǔ)溫度:-55℃—85℃ | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
抗震 | 3米對(duì)中桿自由跌落 | ||
定位精度 | 靜態(tài) (RMS) | 水平:±2.5mm+0.5ppm | |
垂直:±5mm+0.5ppm | |||
RTK (RMS) | 水平:±8 mm +0.5ppm | ||
垂直:±15mm+0.5ppm | |||
數(shù)據(jù)鏈路 | UHF電臺(tái) | 內(nèi)置收發(fā)一體電臺(tái) | |
外置數(shù)據(jù)鏈電臺(tái) | |||
網(wǎng)絡(luò)通訊 | WCDMA3.5G網(wǎng)絡(luò)通訊模塊,兼容GPRS/EDGE(可擴(kuò)展4G) | ||
藍(lán)牙 WIFI NFC | BT:Bluetooth 2.1 + EDR/Bluetooth 4.0 BLE; WIFI:IEEE 802.11 b/g/n; NFC:無(wú)線近場(chǎng)通訊技術(shù); | ||
數(shù)據(jù) 存儲(chǔ) | 內(nèi)置16G固態(tài)存儲(chǔ)/可擴(kuò)展128G TF | ||
數(shù)據(jù) 接口 | RS232×1、USB×1、SIM卡槽×1 | ||
數(shù)據(jù) 格式 | 差分?jǐn)?shù)據(jù)格式:CMR、CMR+、RTCM2.3、RTCM3.0、RTCM3.1、RTCM3.2 SCMRX | ||
電源 | 電池:7.4V×6800mAH×2塊外接電源:9—25V直流電源 | ||
用戶交互界面 | 顯示 | 4行16列OLED高亮顯示屏,4個(gè)高亮度LED顯示燈 | |
操作 | 3個(gè)操作按鍵 | ||
語(yǔ)音 | 雙語(yǔ)系統(tǒng),中文提示語(yǔ)音/英文提示語(yǔ)音,可通過(guò)設(shè)置選擇 | ||
語(yǔ)言 | 雙語(yǔ)系統(tǒng) 中文語(yǔ)言界面/英文語(yǔ)言界面,可通過(guò)設(shè)置選擇 | ||
慣性傳感 | 傾斜測(cè)量 | 30°傾斜范圍≤3cm | |
電子水泡 | 傾斜精度2′ |
F56全鍵盤手簿參數(shù)表 | |
| 概況 |
CPU主頻 | 624MHz |
ROM | 512MB |
RAM | 256MB |
操作系統(tǒng) | Windows Mobile 6.1(默認(rèn))/ 6.5(選配) |
鍵盤 | 27鍵數(shù)字+控制鍵 |
麥克風(fēng) | 支持 |
揚(yáng)聲器 | 支持 |
屏幕尺寸 | 3.7寸高清陽(yáng)光屏 |
屏幕分辨率 | 480 x 640 |
攝像頭 | 500萬(wàn)像素 |
尺寸 | 200mm x 96mm x 32mm |
重量 | 515g(含電池) |
| GNSS性能 |
GPS L1 | 支持 |
BDS B1 | 支持 |
GLONASS L1 | 支持 |
通道數(shù) | 167 |
RAW Data | 支持 |
NMEA-0183 | 支持 |
外接天線 | 支持 |
| 定位精度 |
單點(diǎn) | 3m |
SBAS | 2.5m |
DGPS | 1m |
DGPS數(shù)據(jù)格式 | RTCM2.x,RTCM3.x |
| 定位時(shí)間 |
熱啟動(dòng) | 1s |
溫啟動(dòng) | 29s |
冷氣動(dòng) | 29s |
重捕獲 | 1s |
|
|
標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)牙V2.1 | 支持 |
長(zhǎng)距離藍(lán)牙 | 可選 |
數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò) | GSM、WCDMA |
WIFI | 支持 |
USB接口 | Type B USB |
串口 | DB9標(biāo)準(zhǔn)串口 |
語(yǔ)音通話 | 支持 |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | TF卡,可支持32GB |
| 電源特性 |
電源輸入 | DC 5V,1A |
可拆卸鋰電池 | 6,500mAh,3.7V |
| 環(huán)境指標(biāo) |
工作溫度 | ‐20℃~ +60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | ‐30℃~ +70℃ |
防塵防水 | IP54 (可定制IP67) |
抗跌落 | 1.2m自由落體跌落 |