技術(shù)參數(shù)
性能指標(biāo):
?向上一測(cè)回垂直測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差: | 1/45000 |
?有效射程: | ?≥120m(白天) ? ?≥250m(夜間) |
?出射功率: | ?0.1mw |
?下對(duì)點(diǎn)聚焦距離: | ?0.5m |
?物鏡有效孔徑: | ?36mm? |
?放大倍率: | ?25X |
?視場(chǎng): | ?1°50′ |
?成像: | ?正像 |
?視距: | ?0.5m |
?波長(zhǎng): | ?650nm |
?電源: | ?2節(jié)5號(hào)堿性電池 |
?波長(zhǎng): | ?635nm |
?光斑直徑: | ?≤3mm/80m |
?視場(chǎng)角: | ?5° |
?成像: | ?正像 |
?放大倍率: | ?3X |
?調(diào)焦范圍: | ?0.5~∞ |
標(biāo)配選件
福田JC300A激光垂準(zhǔn)儀可選配:垂準(zhǔn)儀三腳架