思拓力SC300 CORS系統(tǒng)
服務(wù)器接收機(jī)集成一體化,內(nèi)置Windows Server 2008正版專業(yè)操作系統(tǒng),用戶無(wú)需自備服務(wù)器即可輕松實(shí)現(xiàn)CORS站的建立。
投資少,施工周期短;采用工控主板,性能穩(wěn)定可靠;節(jié)能風(fēng)扇設(shè)計(jì),運(yùn)行安靜無(wú)聲。
1、相位中 心精度達(dá)到亞毫米級(jí),且相位中 心穩(wěn)定性高,重復(fù)性好;
2、采用 3D 扼流圈設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)多路徑抵御效果;
3、天線低仰角增益高,對(duì)低仰角衛(wèi)星跟蹤能力強(qiáng),保證系統(tǒng)可用衛(wèi)星 ? ? ? ? 數(shù)目足夠多;
4、低噪放增益高,所配線纜長(zhǎng)度可達(dá) 100 米以上;
5、防水防塵設(shè)計(jì),確保核心部件完全密封,可在戶外長(zhǎng)年正常 ? ? ? ? ?工作;
6、涵蓋北斗、GPS、GLONASS、Galileo的多星多頻扼流圈天線,滿足多系統(tǒng)兼容的需求。?
產(chǎn)品說(shuō)明
基于深厚的技術(shù)沉淀,秉承一貫的制造優(yōu)勢(shì),思拓力CORS系統(tǒng)是在多年GNSS技術(shù)應(yīng)用積累基礎(chǔ)上充分利用現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、數(shù)字通訊技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研制而成的連續(xù)運(yùn)行參考站系統(tǒng),是集GNSS數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)廣播、系統(tǒng)管理的解決方案。思拓力CORS系統(tǒng)具有的品質(zhì),系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠;CORS接收機(jī)內(nèi)置天寶雙頻多星高性能主板,配置專業(yè)的3D扼流圈天線,系統(tǒng)配置的NtripCaster服務(wù)器軟件,經(jīng)過(guò)多年運(yùn)行,便捷穩(wěn)定,具有良好的用戶訪問(wèn)控制、權(quán)限管理的功能。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | ?SC300 | |||
衛(wèi)星系統(tǒng) | ?北斗+GPS+GLONASS+Galileo | |||
GNSS特性 | 通道數(shù)? ? ? ?? | ??220 | ||
GPS | L1 C/A,L2E,L2C,L5 | |||
GLONASS | L1 C/A, L1P, L2 C/A(僅GLONASS M), L2P | |||
BDS | B1,B2 | |||
GIOVE-A | L1 BOC, E5 A, E5B, E5 AltBOC1 | |||
GIOVE-B | L1 CBOC, E5 A, E5B, E5 AltBOC1 | |||
SBAS | WASS、MSAS、ENGOS、QZSS | |||
性能指標(biāo) | 靜態(tài)測(cè)量 平面精度? | ±(2.5mm + 1ppm)RMS | ||
靜態(tài)測(cè)量 高程精度 | ±(5mm + 1ppm)RMS | |||
RTK測(cè)量 平面精度 | ±(10mm + 1ppm)RMS | |||
RTK測(cè)量 高程精度 | ±(20mm + 1ppm)RMS | |||
SBAS定位 (典型) | 平面精度?<1m 3DRMS | |||
高程精度 | <5m 3DRMS | |||
初始化時(shí)間 | <10s | |||
初始化可靠性 | >99.99% | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | 以太網(wǎng) | 支持TCP/IP數(shù)據(jù)流,包括Server和Client兩種模式,支持HTTP、FTP等服務(wù) | ||
串口 | 支持3路獨(dú)立的串口數(shù)據(jù)流,可以輸出導(dǎo)航定 位數(shù)據(jù)、原始觀測(cè)數(shù)據(jù)、差分修正數(shù)據(jù)。 | |||
導(dǎo)航輸出 | ASCII : NMEA-0183??GSV、AVR、RMC、HDT、VGK、 VHD、ROT、GGK、GGA、GSA、ZDA、VTG、GST、 PJT、PJK、BPQ、GLL、GRS、GBS以及二進(jìn)制 | |||
刷新頻率 | Hz、2 Hz、5 Hz、10 Hz、20 Hz和50 Hz(取決于安裝選項(xiàng))高達(dá)50HZ的原始測(cè)量與定位輸出 | |||
差分輸出 | CMR、CMR+、RTCM2.x、RTCM3.x | |||
數(shù)據(jù)檢索 | HTTP、FTP和USB拷貝 | |||
儲(chǔ)存格式 | ddat、Rinex、Binex | |||
電器性能 | 電壓 | DC輸入16~21V | ||
功耗 | 28V | |||
工控機(jī) 系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Windows Server?專業(yè)軟件 | ||
CPU | D510 1.66GHz ? | |||
主板 | Intel Atom N455 | |||
系統(tǒng)內(nèi)存 | 2G? | |||
硬盤容量 | 500G | |||
VGA | DB-15VGA接口 | |||
鍵盤/鼠標(biāo) | PS/2鍵盤&鼠標(biāo) | |||
以太網(wǎng) | 10M/100M接口 | |||
電源電壓 | 220V | |||
設(shè)備接口 | 1個(gè)RJ45網(wǎng)絡(luò)接口 | |||
3個(gè)RS232接口,支持?jǐn)?shù)據(jù)傳輸和下載 | ||||
6個(gè)USB接口,滿足多個(gè)外部USB設(shè)備需求 | ||||
1個(gè)電源輸入口 | ||||
1個(gè)外部時(shí)鐘輸入接口 | ||||
1個(gè)VGA輸出接口 | ||||
1個(gè)GNSS天線接口 | ||||
物理指標(biāo) | 尺寸 | 269mm長(zhǎng)×196mm寬×87mm高 | ||
重量 | 4.3kg | |||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -35度至75度 | ||
工作濕度 | 相對(duì)濕度,10%~1 00%(非凝結(jié)) | |||
? 以上技術(shù)參數(shù)以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),如有變更,恕不另行通知。 |