大疆御Mavic2行業(yè)版系列無人機(jī)
“御”Mavic 2 行業(yè)版將性能與便攜性提升至全新高度,讓無人機(jī)成為你日常工作的得力助手。精密的飛行科技與行業(yè)定制軟硬件結(jié)合,全面拓展視覺維度與廣度,為安防、巡檢、建筑等領(lǐng)域的專業(yè)用戶提供全局洞察力。
變焦相機(jī)
雙光相機(jī)
OcuSync 2.0 圖傳
拓展配件
密碼保護(hù)
DJI AirSense
起飛重量(無配件) | 變焦版:905 g 雙光版:899 g |
---|---|
最大起飛重量 | 1100 g |
尺寸(長×寬×高) | 折疊: 214×91×84mm 展開: 322×242×84mm 展開+探照燈:322×242×114mm 展開+夜航燈:322×242×101mm 展開+喊話器:322×242×140mm |
對角線軸距 | 354 mm |
最大上升速度 | 5 m/s(S 模式[1]) 4 m/s(P 模式) 4 m/s(S 模式 帶配件[1]) 4 m/s(P 模式 帶配件) |
最大下降速度 | 3 m/s(S 模式[1]) 3 m/s(P 模式) |
最大水平飛行速度 | 72km/h(S模式,海平面附近無風(fēng)環(huán)境) 50km/h(P模式,海平面附近無風(fēng)環(huán)境) |
最大飛行海拔高度 | 6000 米 |
最長飛行時(shí)間 | 31 分鐘(無風(fēng)環(huán)境25km/h勻速飛行) |
最長懸停時(shí)間 | 29分鐘(無風(fēng)環(huán)境) 27分鐘(打開夜航燈)28分鐘(關(guān)閉夜航燈) 22分鐘(打開探照燈)26分鐘(關(guān)閉探照燈) 25分鐘(打開喊話器)26分鐘(關(guān)閉喊話器) |
最大可抗風(fēng)速 | 5級風(fēng) |
最大可傾斜角度 | 35°(S模式,需搭配遙控器) 25°(P模式) |
最大旋轉(zhuǎn)角速度 | 200°/s(S模式) 100°/s(P模式) |
工作環(huán)境溫度 | -10°C 至 40°C |
GNSS | GPS+GLONASS |
懸停精度 | 垂直: ± 0.1 m(視覺定位正常工作時(shí)) ± 0.5 m(GPS正常工作時(shí)) 水平: ± 0.3 m(視覺定位正常工作時(shí)) ± 1.5 m(GPS正常工作時(shí)) |
工作頻率 | 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
發(fā)射功率(EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5.725 - 5.850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
機(jī)載內(nèi)存 | 24GB |
傳感器 | 非制冷氧化釩微測輻射熱計(jì) |
---|---|
鏡頭 | 視角:57°(HFOV)光圈:f/1.1 |
傳感器分辨率 | 160×120 |
像元間距 | 12 μm |
波長范圍 | 8-14 μm |
照片尺寸[2] | 640×480(4:3);640×360(16:9) |
照片拍攝模式 | 單張拍攝 多張連拍(BURST):3/5/7 張 定時(shí)拍攝:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
錄像分辨率 | 640×360 @8.7fps |
測溫精度 | 高增益模式:最大5%(典型值) 低增益模式:最大10%(典型值) |
場景動態(tài)范圍 | 高增益模式:-10°至+140°C 低增益模式:-10°至+400°C |
圖片格式 | JPEG |
視頻格式 | MP4,MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
影像傳感器 | 1/2.3英寸CMOS;有效像素1200萬 |
---|---|
鏡頭 | 視角:約85° 35 mm格式等效焦距:24 mm 光圈:f/2.8 對焦點(diǎn):0.5 m至無窮遠(yuǎn) |
ISO范圍 | 視頻:100-12800(自動) 照片:100-1600(自動) |
最大照片尺寸 | 4056×3040(4:3);4056×2280(16:9) |
照片拍攝模式 | 單張拍攝 多張連拍(BURST):3/5/7 張 定時(shí)拍攝:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
錄像分辨率 | 4K Ultra HD:3840×2160 30p 2.7K:2688×1512 30p FHD:1920×1080 30p |
視頻最大碼流 | 100 Mbps |
圖片格式 | JPEG |
視頻格式 | MP4,MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范圍 | 俯仰:-135°- +45° 平移:-100°- +100° |
---|---|
可轉(zhuǎn)動范圍 | 俯仰:-90°- +30° 平移:-75°- +75° |
穩(wěn)定系統(tǒng) | 3 軸機(jī)械云臺(俯仰、橫滾、平移) |
最大控制轉(zhuǎn)速 | 120°/s |
角度抖動量 | ±0.005° |
工作頻率 | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
最大信號有效距離(無干擾、無遮擋) | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz FCC: 10000m CE: 6000m SRRC: 6000m MIC: 6000m |
工作環(huán)境溫度 | 0℃ 至 40℃ |
發(fā)射功率(EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC:≤26 dBm;CE:≤20 dBm;SRRC:≤20 dBm; MIC:≤20 dBm 5.725 - 5.850 GHz FCC:≤26 dBm;CE:≤14 dBm;SRRC:≤26 dBm |
內(nèi)置電池 | 3950mAh |
充電時(shí)間 | 2小時(shí)15分鐘 |
工作電流/電壓 | 1800mA ? 3.83V |
移動設(shè)備支架 | 厚度6.5-8.5 mm,最大長度160 mm |
遙控器尺寸(普通版) | 折疊:145×80×48mm (長×寬×高) 展開: 190×115×100mm (長×寬×高) |
支持接口類型 | Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C? |
輸入 | 100-240V, 50-60Hz, 1.8A |
---|---|
輸出 | 主路: 17.6V ? 3.41A 或 17.0V?3.53A USB: 5.0 V ? 2.0 A |
電壓 | 17.6±0.1V |
額定功率 | 60W |
外形尺寸 | 68×60×41mm |
---|---|
接口 | USB Micro-B |
工作范圍 | 30 m |
功率 | 最大 26W |
照度 | FOV17°,最大值:11lux @ 30米直射 |
圖傳方案 | OcuSync 2.0 |
---|---|
移動設(shè)備 App | DJI PILOT |
實(shí)時(shí)圖傳質(zhì)量 | 遙控器: 720p@30fps / 1080p@30fps |
實(shí)時(shí)圖傳最大碼率 | 40Mbps |
延時(shí) | 120 - 130 ms |
移動設(shè)備系統(tǒng)版本要求 | iOS 10.0 或更高版本Android 5.0 或更高版本 |
注解 | [1] 需搭配遙控器 [2] 憑借先進(jìn)的實(shí)時(shí)數(shù)字增強(qiáng)技術(shù),“御” Mavic 2 行業(yè)雙光版的熱成像圖片分辨率要遠(yuǎn)大于紅外傳感器的原生分辨率。 [3] 全向感知包括前、后、左、右、上、下六個(gè)方向,但并非 360 度全向覆蓋。其中,左右感知僅能在智能跟隨和三腳架模式下以及有限環(huán)境中提供輔助避障功能,單純因?yàn)閭?cè)向飛行撞擊障礙物導(dǎo)致的損失(包括在智能跟隨和三腳架模式下),均不在 DJI 保修范圍內(nèi)。感知系統(tǒng)只能在有限的環(huán)境條件下輔助飛行安全,并不可替代操作者的判斷和操控,請務(wù)必在飛行時(shí)時(shí)刻關(guān)注周圍環(huán)境和 APP 相關(guān)警示,確保安全飛行。 [4]以上數(shù)據(jù)均在最新版固件下測得,請及時(shí)關(guān)注并保持當(dāng)前固件為最新版本,以獲得最佳性能。 [4]最大起飛海拔高度是指飛行器可以在該海拔高度范圍內(nèi)起飛。飛行器最大飛行高度默認(rèn)限制為120米(最高可達(dá)500米)。各國家/地區(qū)的限飛高度有所不同,請聯(lián)系當(dāng)?shù)氐暮娇展芾聿块T了解實(shí)際限高,飛行時(shí)需嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)。 |
---|---|
詞語 HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface(高清晰度多媒體接 口)、HDMI 商業(yè)外觀和 HDMI 徽標(biāo)均為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商 標(biāo)或注冊商標(biāo)。![]() |
影像傳感器 | 1/2.3英寸CMOS;有效像素1200萬 |
---|---|
鏡頭 | 視角:約83°(24mm);約48°(48mm) 等效焦距:24-48 mm 光圈:f/2.8(24mm)-f/3.8(48mm) 對焦點(diǎn):0.5 m 至無窮遠(yuǎn) |
ISO范圍 | 視頻: 100-3200 照片: 100-1600(自動) 100-12800(手動) |
快門速度 | 電子快門:8 - 1/8000 s |
最大照片尺寸 | 4000×3000 |
照片拍攝模式 | 單張拍攝 多張連拍(BURST):3/5/7 張 自動包圍曝光(AEB):3/5 張 @0.7EV 步長 定時(shí)拍攝(間隔:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 RAW:5/7/10/15/20/30/60 秒) |
錄像分辨率 | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
視頻最大碼流 | 100Mbps |
支持文件系統(tǒng) | FAT32(≤ 32 GB );exFAT(> 32 GB) |
圖片格式 | JPEG,DNG (RAW) |
視頻格式 | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
感知系統(tǒng)類型 | 全向感知系統(tǒng)[3] |
---|---|
前方 | 精確測距范圍:0.5至20 m 可探測范圍:20至40 m 有效避障速度:飛行速度 ≤ 14m/s 視角(FOV):水平40°,垂直70° |
后方 | 精確測距范圍:0.5至16 m 可探測范圍:16至32 m 有效避障速度:飛行速度 ≤ 12m/s 視角(FOV):水平60°,垂直77° |
上方 | 精確測距范圍:0.1至8 m |
下方 | 有效測量高度:0.5 -11m 可探測范圍:11至22 m |
左右 | 可探測范圍:0.5至10 m 有效避障速度:飛行速度 ≤ 8m/s 視角(FOV):水平80°,垂直65° |
有效使用環(huán)境 | 前方,后方,左右: 表面有豐富紋理,光照條件充足 ( >15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) 上方:表面為漫反射材質(zhì)且反射率>20% (如墻面,樹木,人等) 下方:地面有豐富紋理,光照條件充足 ( > 15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境)表面為漫反射材質(zhì)且反射率>20% (如墻面,樹木,人等) |
容量 | 3850 mAh |
---|---|
典型電壓 | 15.4V |
滿充電壓 | 17.6V |
電池類型 | LiPo |
能量 | 59.29 Wh |
重量 | 約297g |
充電環(huán)境溫度 | 5℃ - 40℃ |
工作溫度: | -10℃到40℃ |
加熱方式: | 手動加熱;自動加熱 |
加熱溫度 | -20℃到6℃ |
加熱時(shí)間 | 600秒(最長時(shí)間) |
加熱功率 | 35W(最大) |
充電時(shí)間 | 90分鐘 |
最大充電功率 | 80W |
外形尺寸 | 68mm×40mm×27.8mm |
---|---|
接口 | USB Micro-B |
功率 | 平均 1.6W |
工作范圍 | 5000 米 |
發(fā)光強(qiáng)度 | 最小方向:55cd; 上半球平均發(fā)光強(qiáng)度:157cd |
外形尺寸 | 68×55×65 mm |
---|---|
接口 | USB Micro-B |
功率 | 最大 10W |
分貝(國際標(biāo)準(zhǔn)) | 100dB @ 1m 以內(nèi) |
碼流 | 16kbps |
支持存儲卡類型 | microSD卡 最大支持128GB容量, 傳輸速度達(dá)到UHS-I Speed Grade 3評級的Micro SD卡 |
---|