特點(diǎn):
徠卡CS10/15手簿均可與小巧的GPS天線組合成GIS數(shù)據(jù)采集器。
Viva軟件采用引導(dǎo)式設(shè)計(jì),無需專業(yè)培訓(xùn),也可以“開始測(cè)量!”。
智能時(shí)尚,內(nèi)置200萬像素相機(jī),支持WLAN上網(wǎng)。
支持DWG、DXF、GSI、XML、FBK、RW5等多種格式的數(shù)據(jù)輸出。
產(chǎn)品說明
為了幫助外業(yè)測(cè)量人員在短的時(shí)間內(nèi)效率高的完成測(cè)量和放樣等測(cè)量任務(wù),避免重復(fù)勞動(dòng),徠卡Viva VivaCS10、CS15手簿以至簡(jiǎn)的方式,實(shí)現(xiàn)豐富的功能。
技術(shù)參數(shù)
?
技術(shù)參數(shù) | CS10 | CS15 | |
常規(guī) | |||
操作系統(tǒng) | WinCE6.0 | ● | ● |
處理器 | Freescale i.MX31 533 MHz ARM處理器 | ● | ● |
重量1 | 560g | 710g | |
內(nèi)存、接口&通訊 | |||
系統(tǒng)內(nèi)存 | 512MB DDR內(nèi)存 | ● | ● |
閃存 | 1GB | ● | ● |
接口 | SD卡插槽/CF卡插槽/USB接口 | ● | ● |
通訊連接 | Lemo:Lemo (USB和串口)、USB、7針接口、電源 | ○ | ○ |
RS232:RS232、USB、mini USB、7針接口、電源 | ○ | ○ | |
內(nèi)置無線連接 | 5個(gè)Bluetooth?2.0 Class 2 | ● | ● |
無線局域網(wǎng)802.11b/g | ○ | ○ | |
內(nèi)置2.4 GHz FHSS全站儀遙控電臺(tái)及天線 | ○ | ○ | |
界面 | |||
顯示 | 640x480VGA彩屏顯示,具有背景光和觸摸屏功能 | ● | ● |
鍵盤 | 全數(shù)字鍵盤,背景光照明 | 26個(gè)數(shù)字鍵 | 65個(gè)數(shù)字 字母QWERTY鍵盤, 12個(gè)功能鍵 |
語音 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器和麥克風(fēng);支持藍(lán)牙無線耳機(jī) | ● | ● |
攝像頭 | 200萬像素 | ● | ● |
供電 | |||
使用時(shí)間2(單電池) | 10小時(shí) | ● | ● |
環(huán)境指標(biāo) | |||
溫度 | 操作溫度-30℃ ~ +60℃ | ● | ● |
存儲(chǔ)溫度-40℃ ~ +80℃ | |||
防水防塵 | IP67 | ● | ● |
防潮 | 防潮 | ● | ● |
防摔3 | 1.2m | ● | ● |
軟件 | |||
系統(tǒng)軟件 | Viva全功能版或Viva常用功能版 | ● | ● |
其他軟件 | Internet Explorer Mobile,文件瀏覽,Word, Microsoft Windows MediaTM Player | ● | ● |
應(yīng)用軟件 | 測(cè)量、坐標(biāo)系統(tǒng)定義、放樣、COGO計(jì)算、隱蔽點(diǎn)測(cè)量、喚醒、定線工具包、機(jī)載DXF輸入器、機(jī)載DXF 輸出器、道路放樣、地下管線測(cè)量、臺(tái)站網(wǎng)參數(shù)保密測(cè)量、電力測(cè)量、機(jī)載LandXML輸入器、面積測(cè) 量、復(fù)分坑測(cè)量、計(jì)算器、臺(tái)站網(wǎng)保密程序、平均點(diǎn)測(cè)量、坐標(biāo)輸入輸出、LGO GPS報(bào)表模板定制等。 | ||
以下程序?yàn)榭蛇x:COGO面分區(qū)、DTM放樣、參考線、參考面和面掃描、道路測(cè)設(shè)、鐵路測(cè)設(shè)、地震放 樣、橫斷面測(cè)量、體積計(jì)算。 |
● 標(biāo)配 ? ○ 可選
不包括電池
與環(huán)境溫度及內(nèi)置設(shè)備有關(guān)
一般性硬表面?